本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定编制。本报告由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六部分组成。本报告数据统计时限为2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
本年度,我县坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,全面贯彻落实政府信息公开条例,政府信息公开工作取得新成效。
主动公开情况。围绕县委、县政府“争当有机农业排头兵、打造乡村旅游目的地、建设产城一体示范区”三大定位,以重点领域信息公开为抓手,全年累计公开各类政府信息14964条、规范性文件5件。
依申请公开情况。建立接收、办理、答复、建档等工作机制,全年收到政府信息公开申请2件,其中通过政府网站收到2件、通过线下收到0件,均按规定办结。本年度无因政府信息公开申请引发行政复议和行政诉讼情况。
政府信息管理情况。坚持政府门户网站动态信息审发“三审”制度、县级领导信息审发“四审”制度、规范性文件发布“三同步”制度,聘请第三方机构对政府网站信息公开情况进行7*24小时在线监测,全年无一例因信息公开引发负面舆情。
平台建设情况。完成政府门户网站迁移及云服务。通过县政府门户网站信息系统等级保护测评,并按规定上报备案。加快基层政务公开标准化建设,23个乡镇(街道)、15个县级试点部门硬件设施、网络传输全面完成。
监督保障情况。定期开展巡回督查,对政府信息公开工作进行动态督导。将政府信息公开工作纳入全县年度目标绩效考评,严格执行电子政务中心工作经费县财政年度预算。结合党政机关改革,完成西充县电子政务中心机构更名。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 16 | 5 | 63 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 5849 | -5588 | 261 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 112 | +4275 | 4387 |
行政强制 | 0 | +180 | 180 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 4 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 39 | 5788.0807万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
存在问题。一是部分栏目信息保障不到位;二是互动交流事项部分信息办理回复不及时;三是政务新媒体管理有待加强。
改进情况。一是出台了《关于做好2020年县政府门户网站信息公开工作的通知》、《关于进一步完善县政府门户网站行政处罚信息公示工作的通知》,进一步明确年度工作目标任务。二是出台《关于进一步规范县政府门户网站互动交流事项办理工作的通知》、《关于规范政府信息依申请公开办理工作的通知》、《关于做好2020年度
六、其他需要报告的事项
本报告通过西充县人民政府网站(www.xichong.gov.cn)向社会公开,如对本报告有疑问,请与西充县电子政务中心联系。
地 址:西充县人民政府329办公室;
电子邮箱:651652067@qq.com;
联系电话:0817-4201038。